还差 2 名徒步者,一起在 Langtang 走 4 天。共享持证向导、吉普车和许可证。
| # | 路线 | 海拔 |
|---|---|---|
| 1 | Kathmandu → Dhunche | 1,960 米 |
| 2 | Dhunche → Chandanbari | 3,330 米 |
| 3 | Chandanbari → Gosaikunda | 4,380 米 |
| 4 | Gosaikunda → Thulo Syabru | 2,210 米 |
| 5 | Thulo Syabru → Syabrubesi | 1,460 米 |
| 6 | Syabrubesi → Kathmandu | 1,400 米 |
